Rol |

Fecha de publicación: Miércoles 11 de Noviembre de 2026.
Última actualización: Jueves 12 de Noviembre de 2026 a las19:20 pm.
JUEVES 19 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Americano |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Juvenil "A" | Varonil | Colegio Americano Azul | vs. | Esc. C. Pereyra Verde | 16:00 | Cancha 1 |
| Juvenil "B" | Varonil | Colegio Americano | vs. | Escuela Carlos Pereyra | 17:30 | Cancha 1 |
| Juvenil "C" | Varonil | Colegio Americano | vs. | Preparatoria LUZAC | 19:00 | Cancha 1 |
JUEVES 19 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Inglés |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Biberones | Mixta | Colegio Inglés | vs. | Colegio Americano | 16:00 | Cancha 3 |
| Asqueles | Mixta | Colegio Inglés | vs. | Esc. C. Pereyra Blanco | 17:30 | Cancha 2 |
| Juvenil "A" | Varonil | Colegio Inglés | vs. | Colegio San Agustín | 17:30 | Cancha 1 |
| Juvenil "B" | Varonil | Colegio Inglés | vs. | Colegio Alemán | 19:00 | Cancha 1 |
JUEVES 19 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Escuela Carlos Pereyra |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Dientes de L. | Mixta | Esc. C. Pereyra Verde | vs. | Colegio Inglés Verde | 16:00 | Cancha 2A |
| Dientes de L. | Mixta | Esc. C. Pereyra Blanco | vs. | Colegio Americano Bco | 17:15 | Cancha 2A |
| Infantil Menor | Femenil | Escuela Carlos Pereyra | vs. | Colegio San Agustín | 18:30 | Domo |
VIERNES 20 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Americano |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Asqueles | Mixta | Colegio Americano Bco | vs. | Colegio San Agustín | 16:00 | Domo |
| Juvenil "A" | Varonil | Colegio Americano Bco | vs. | Inst. Abraham Lincon | 17:30 | Cancha 1 |
VIERNES 20 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Inglés |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Infantil Menor | Femenil | Colegio Inglés | vs. | Colegio Americano | 16:00 | Cancha 2 |
| Juvenil Mayor | Femenil | Colegio Inglés | vs. | Instituto Domus | 17:30 | Cancha 1 |
VIERNES 20 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Tec de Monterrey |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Juvenil Mayor | Femenil | Tec de Monterrey | vs. | Colegio San Agustín | 16:00 | Cancha 1 |
LUNES 23 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Alemán |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Asqueles | Mixta | Colegio Alemán | vs. | Colegio San Agustín | 16:00 | Cancha 2 |
| Infantil Menor | Femenil | Colegio Alemán | vs. | Colegio Inglés | 17:15 | Cancha 2 |
| Convivencia | Varonil | Colegio Alemán | vs. | Colegio Inglés | 19:00 | Cancha 1 |
LUNES 23 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Cervantes |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Asqueles | Mixta | Colegio Cervantes | vs. | Esc. C. Pereyra Verde | 16:00 | Cancha 2 |
| Juvenil Mayor | Femenil | Colegio Cervantes | vs. | Colegio Alemán | 17:30 | Estadio |
| Juvenil "C" | Varonil | Bateil | vs. | Preparatoria La Salle | 19:00 | Estadio |
LUNES 23 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Escuela Carlos Pereyra |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Juvenil Mayor | Femenil | Escuela Carlos Pereyra | vs. | Instituto Domus | 16:00 | Cancha 1 |
| Juvenil Menor | Femenil | Escuela Carlos Pereyra | vs. | Colegio Inglés | 17:30 | Cancha 1 |
| Juvenil "A" | Varonil | Esc. C. Pereyra Blanco | vs. | Colegio Alemán | 19:00 | Cancha 1 |
MARTES 24 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: HighPoint IS |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Juvenil "B" | Varonil | HighPoint IS | vs. | Colegio Cervantes | 15:45 | Cancha 1 |
| Juvenil "A" | Varonil | HighPoint Azul | vs. | Colegio Cervantes | 17:15 | Cancha 1 |
MIERCOLES 25 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Colegio Inglés |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Juvenil Menor | Femenil | Colegio Inglés | vs. | HighPoint IS | 16:00 | Cancha 1 |
| Dientes de L. | Mixta | Colegio Inglés Bco. | vs. | Colegio San Agustín | 17:30 | Cancha 2 |
| Juvenil "A" | Varonil | Colegio Inglés | vs. | HighPoint Blanco | 17:30 | Cancha 1 |
| Juvenil "C" | Varonil | Colegio Inglés | vs. | Colegio Cervantes | 19:00 | Cancha 1 |
MIERCOLES 25 NOVIEMBRE DE 2026 |
Sede: Escuela Carlos Pereyra |
||||||||
| Categoría | Rama | Local | Visitante | Hora | Cancha | ||||
| Convivencia | Varonil | Esc. C. Pereyra Blanco | vs. | Colegio Inglés | 16:00 | Cancha 1 |
| Convivencia | Varonil | Esc. C. Pereyra Verde | vs. | Colegio Cervantes | 17:30 | Cancha 1 |
| Juvenil "C" | Varonil | Escuela Carlos Pereyra | vs. | Bateil | 19:00 | Cancha 1 |
LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS POR PARTE DE LOS COORDINADORES PUEDEN REALIZARSE ANTES DE LAS 21:00 HORAS DEL VIERNES PREVIO AL INICIO DE LA JORNADA EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS JUEGOS. EL ROL CON LOS CAMBIOS SOLICITADOS MEDIANTE EL SISTEMA SERÁN PUBLICADOS EL LUNES A LAS 8:00 HORAS.
|
LOS EQUIPOS QUE ALINIEN A JUGADORES SIN CREDENCIAL O NO PRESENTEN SUS CREDENCIALES PERDERÁN 2-0. LOS EQUIPOS QUE SEAN DIRIGIDOS POR UN ENTRENADOR SIN CARNET PERDERÁN 2-0.
|
UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ODEIPPLA ES ORGANIZAR UN TORNEO HONESTO Y SERIO.
LOS ENTRENADORES QUE PERMITAN ALINEAR A UN JUGADOR INELEGIBLE PARA LA CATEGORÍA Ó SUPLANTEN LA IDENTIDAD DE UN JUGADOR ALINEANDOLO CON LA CREDENCIAL DE OTRO SERÁN SUSPENDIDOS UN AÑO. |
